FIRST TEAM SQUAD
10 John Collins
12 Maik Taylor
15 Barry Hayles
16 Zat Knight
20 Louis Saha
23 Sean Davis
24 Alain Goma
31 Eddie Lewis
MANAGEMENT
Manager: Jean Tigana
Assistant manager: Christian Damiano
Fitness coach: Roger Propos
PREMIERSHIP
19 August 2001: Manchester United 3-2 Fulham
22 August 2001: Fulham 2-0 Sunderland
25 August 2001: Fulham 0-0 Derby County
9 September 2001: Charlton Athletic 1-1 Fulham
15 September 2001: Arsenal 1-3 Fulham
22 September 2001: Leicester City 0-0 Fulham
30 September 2001: Fulham 1-1 Chelsea
14 October 2001: Aston Villa 2-0 Fulham
21 October 2001: Fulham 1-1 Ipswich Town
27 October 2001: Fulham 2-1 Southampton
3 November 2001: West Ham United 0-2 Fulham
17 November 2001: Fulham 3-1 Newcastle United
24 November 2001: Bolton Wanderers 0-0 Fulham
2 December 2001: Fulham 0-0 Leeds United
8 December 2001: Fulham 2-0 Everton
12 December 2001: Liverpool 0-0 Fulham
15 December 2001: Tottenham Hotspur 4-0 Fulham
26 December 2001: Fulham 0-0 Charlton Athletic
30 December 2001: Fulham 2-3 Manchester United
2 January 2002: Derby County 0-1 Fulham
12 January 2002: Fulham 2-1 Middlesbrough
19 January 2002: Sunderland 1-1 Fulham
30 January 2002: Ipswich Town 1-0 Fulham
2 February 2002: Fulham 0-0 Aston Villa
9 February 2002: Fulham 2-0 Blackburn Rovers
19 February 2002: Middlesbrough 2-1 Fulham
23 February 2002: Arsenal 4-1 Fulham
2 March 2002: Fulham 0-2 Liverpool
6 March 2002: Chelsea 3-2 Fulham
16 March 2002: Everton 2-1 Fulham
24 March 2002: Fulham 0-2 Tottenham Hotspur
30 March 2002: Southampton 1-1 Fulham
1 April 2002: Fulham 0-1 West Ham United
8 April 2002: Newcastle United 1-1 Fulham
20 April 2002: Leeds United 0-1 Fulham
23 April 2002: Fulham 3-0 Bolton Wanderers
27 April 2002: Fulham 0-0 Leicester City
11 May 2002: Blackburn Rovers 3-0 Fulham
LEAGUE CUP
11 September 2001, Second Round: Rochdale 2-2 Fulham (Fulham won 6-5 on penalties)
10 October 2001, Third Round: Fulham 5-2 Derby County
29 November 2001, Fourth Round: Fulham 1-2 Tottenham Hotspur
FA CUP
8 January 2002, Third Round: Wycombe Wanders 2-2 Fulham
15 January 2002, Third Round Replay: Fulham 1-0 Wycombe Wanderers
26 January 2002, Fourth Round: York City 0-2 Fulham
16 February 2002, Fifth Round: Walsall 1-2 Fulham
10 March 2002, Quarter Final: West Bromwich Albion 0-1 Fulham
14 April 2002, Semi Final: Chelsea 1-0 Fulham